产品 Product | 基料 Basic Material | 外观 Appearance | 熔融指数 Melt Mass-Flow Rate(MFR)(190℃, 2.16Kg):g/10min
| 接枝率 Grafted rate (%) | 密度 Density(g/cm3) |
FS-14H | HDPE | 白色均匀颗粒 White granular | 1-4 | 0.8-1 | 0.945 |
FS-14L | LDPE | 白色或淡黄色 White or light yellow | 4-10 | 1.0-1.5 | 0.914 |
FS-14LL | LLDPE | 白色或淡黄色 White or light yellow | 2-4 | 0.8-1 | 0.928 |
FS-14MD | MLDPE | 白色或淡黄色 White or light yellow | 2.5-5 | 0.8-1 | 0.920 |
Tel:+86-13622067476
Fax :+86-22-24385813
Mobile:13622067476
E-mail: helenran@donghongchemical.com
Skype: ranwenying
Whatsapp: +86-13622067476